טבלאות גילאי פרישה לנשים וגברים 2009

להלן טבלאות המציינות את גילאי הפרישה עבור גברים ונשים.
גיל הפרישה יכול להשתנות בחקיקה מידי פעם ולכן מומלץ לוודא שמקור המידע הוא העדכני ביותר.
טבלאות אלו הן הטבלאות הנכונות לשנת 2009.

גיל פרישה עבור נשים

טבלת גיל פרישה נשים
תאריך לידה גיל פרישה
מתאריך עד תאריך
- יוני 1944 60
יולי 1944 אוגוסט 1944 60 ו4 חודשים
ספטמבר 1944 אפריל 1945 60 ו8 חודשים
מאי 1945 דצמבר 1945 61
ינואר 1946 אוגוסט 1946 61 ו4 חודשים
ספטמבר 1946 אפריל 1947 61 ו8 חודשים
מאי 1947 דצמבר 1949 62
ינואר 1950 אוגוסט 1950 62 ו4 חודשים
ספטמבר 1950 אפריל 1951 62 ו8 חודשים
מאי 1951 דצמבר 1951 63
ינואר 1952 אוגוסט 1952 63 ו4 חודשים
ספטמבר 1952 אפריל 1953 63 ו8 חודשים
מאי 1953 ואילך 64

גיל פרישה עבור גברים

טבלת גיל פרישה גברים
תאריך לידה גיל פרישה
מתאריך עד תאריך
- יוני 1939 65
יולי 1939 אוגוסט 1939 65 ו4 חודשים
ספטמבר 1939 אפריל 1940 65 ו8 חודשים
מאי 1940 דצמבר 1940 66
ינואר 1941 אוגוסט 1941 66 ו4 חודשים
ספטמבר 1941 אפריל 1942 61 ו8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67

תפריט האתר